النقوة
27-12-2022 - 11:46 pm
تمور لمرضى السكر
لقد قام أ.د : سليمان بن عبدالعزيز اليحيى عميد كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة الملك سعود ، فرع القصيم
في عام 1412ه بتحليل سكريات تمور منطقة القصيم بهدف معرفة الأنواع ذات السكريات المنخفظة التي ينصح بها لمرضى السكر
: وهي كالآتي
% نسبة السكريات الكلية المختزلة % نسبة السكروز % نسبة الكلوكوز والفروكتوز نوع التمر م
4-1 49.0 15.2 سكري 1
4-1 3.9 60.2 برحي 2
2-1 2.0 60.0 شقراء 3
0-6 4.7 65.9 حلوة 4
9-6 16.9 62.7 سباكة 5
4-1 10.5 53.6 روثانة 6
5-9 20.6 55.3 سلج 7
6-6 33.3 23.3 نبتة علي 8
5-8 12.1 53.7 رشودية 9
7-9 3.6 54.3 كويري 10
0-5 8.0 52.5 ونان 11
8-5 16.9 51.6 رزيزي 12
9-3 3.8 55.5 أم الخشب 13
4-8 9.3 55.5 مكتومي 14
0-9 8.7 52.2 قطارة 15
6-5 0.5 56.0 بريمي 16
قنوان القصيم للتمور ،
مش شك كو ور رةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة